Visão Geral
PVP competitivo em Evomon exige saber quais EvoMon dominam o meta. Esta tier list ranqueia cada EvoMon competitivo baseado em stats, movepool, cobertura de tipo e sinergia. Seja subindo o ranked ou preparando torneios, este guia mostra em quais EvoMon investir.
S-Tier: Definem o Meta
| EvoMon | Tipo | Velocidade | Papel | Melhor Característica |
|---|---|---|---|---|
| Thunderfang | Elétrico | 120 | Sweeper velocidade | Golpe Crítico |
| Mystifae | Fada | 95 | Parede especial + contra Sombrio | Multiescama |
| Aquashell | Água/Terrestre | 65 | Tanque misto | Regenerador |
| Nightveil | Sombrio | 105 | Quebrador velocidade | Adaptabilidade |
Thunderfang (S-Tier)
O EvoMon mais rápido do jogo com Velocidade 120. Supera tudo exceto movimentos de prioridade.
- Melhor moveset: Lightning Fang, Thunder Wave, Spark Bite, Protect
- Papel: Revenge killer, controle de velocidade, sweeper late-game
- Fraqueza: Só ataques Terrestres o atingem supereficazmente
- Time: Combina com pivôs Voador para Terrestre
Mystifae (S-Tier)
A melhor parede especial do jogo, resistindo Sombrio, Dragão, Luta e Inseto.
- Melhor moveset: Moonblast, Moonlight, Charm, Protect
- Papel: Contra Sombrio, esponja especial, cleric
- Fraqueza: Aço e Veneno — tipos incomuns em PVP
- Time: Combina com Terrestres para Aço/Veneno
Aquashell (S-Tier)
A melhor tipagem defensiva do jogo com Água/Terrestre. Resist Fogo, Aço, Pedra; imune a Elétrico.
- Melhor moveset: Surf, Earthquake, Recover, Toxic
- Papel: Parede mista, espalhador de status, pivô
- Fraqueza: Planta (4x)
- Time: Combina com Voador ou Fogo para Planta
Nightveil (S-Tier)
Alta Velocidade com Adaptabilidade: movimentos STAB Sombrio causam 2x em vez de 1.5x.
- Melhor moveset: Shadow Strike, Dark Pulse, Shadow Sneak, Taunt
- Papel: Quebrador de paredes, anti-stall
- Fraqueza: Fada, Luta, Inseto
- Time: Combina com Fada ou Voador para Luta
A-Tier: Competidores Fortes
| EvoMon | Tipo | Velocidade | Papel | Melhor Característica |
|---|---|---|---|---|
| Flamewyrm | Fogo | 90 | Sweeper especial | Flash Fire |
| Leafguardian | Planta | 75 | Parede mista + pivô | Overgrow |
| Frostwing | Gelo/Voador | 100 | Atacante velocidade | Ice Body |
| Infernox | Fogo | 85 | Sweeper físico | Blaze |
| Skyraptor | Voador | 115 | Limpador velocidade | Olho Vivo |
B-Tier: Escolhas Sólidas
| EvoMon | Tipo | Velocidade | Papel | Defeito |
|---|---|---|---|---|
| Stonegolem | Terrestre/Pedra | 30 | Parede física | Muito lento |
| Crystallix | Pedra | 45 | Defesa mista | Muitas fraquezas |
| Voltstrike | Elétrico | 80 | Atacante especial | Superado por Thunderfang |
| Tidalurk | Água | 55 | Atacante bulk | Sem recuperação |
| Enchantress | Fada | 70 | Suporte | Dano baixo |
| Blizzardon | Gelo | 50 | Tanque especial | Tipagem defensiva terrível |
C-Tier: Nicho
| EvoMon | Tipo | Uso Nicho |
|---|---|---|
| Tremorix | Terrestre | Anti-Elétrico específico |
| Pixiedust | Fada | Mystifae de orçamento |
| Windwing | Voador | Skyraptor de orçamento |
| Mosswing | Planta | Suporte Sleep Powder apenas |
| Pyrothorn | Fogo/Planta | Tipagem única, stats ruins |
| Shadowclaw (base) | Sombrio | Muito fraco vs Nightveil |
Guia de Construção de Times PVP
Arquetipos Core
| Arquetipo | Descrição | EvoMon Chave |
|---|---|---|
| Ofensiva Veloz | Atacantes rápidos sobrecarregam | Thunderfang, Skyraptor, Frostwing |
| Ofensiva Bulky | Atacantes resistentes | Aquashell, Leafguardian, Nightveil |
| Stall | Paredes + status + recuperação | Mystifae, Aquashell, Leafguardian |
| Balance | Mix ofensiva + defensiva | Thunderfang + Aquashell + Mystifae |
Times de Exemplo
Ofensiva Veloz:
- Thunderfang (Elétrico) 2. Skyraptor (Voador) 3. Frostwing (Gelo/Voador)
- Flamewyrm (Fogo) 5. Nightveil (Sombrio) 6. Aquashell (Água/Terrestre)
Balance: Thunderfang + Mystifae + Aquashell + Leafguardian + Nightveil + Flamewyrm
Referência de Tiers de Velocidade
| Velocidade | EvoMon | Supera |
|---|---|---|
| 120 | Thunderfang | Tudo exceto prioridade |
| 115 | Skyraptor | Tudo 110 e abaixo |
| 105 | Nightveil | Tudo 100 e abaixo |
| 100 | Frostwing | Benchmark |
| 95 | Mystifae | Maioria das paredes |
| 90 | Flamewyrm | Maioria B-tier |
| 75 | Leafguardian | Tanques lentos |
| 65 | Aquashell | Trick Room |
| 30 | Stonegolem | Sempre último |
Perguntas Frequentes
Thunderfang é sempre a melhor escolha?
Quase sempre. Velocidade 120 e Elétrico ofensivo são excelentes. Só pule se o oponente tem múltiplos Terrestres.
Melhor time PVP para iniciantes?
O time Balance cobre todos os tipos principais sem fraquezas sobrepostas catastróficas.
Características importam em PVP?
Absolutamente. Thunderfang com Golpe Crítico é significativamente melhor.
Como contra S-tier?
Thunderfang: Terrestre + prioridade. Mystifae: Aço/Veneno. Aquashell: Planta 4x. Nightveil: Fada. Mais info no Tier List EvoMon e Guia PVP.